Наша продукція
Виберіть регіон:
Прокат арматурний | Катанка | Балка двутаврова | Сталь полосова | Швелер | Кутники рівноплічні |
Квадрат | Шестигранник
Квадрат | Шестигранник
| Сортамент | Мірність, розкрій | Марка сталі | Маса, кг/м.п. | Ціна з ПДВ, грн./м.п. | Порізка | Ціна з ПДВ, грн./т (від 1т) | Ціна з ПДВ, грн./т (від 10т) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Період 32 мм | 12 | ст 25ГС | 6.31 | 47.96 | 3.02 | 7600 | 7480 |
| Період 28 мм | 12 | ст 25ГС | 4.85 | 36.86 | 2.69 | 7600 | 7480 |
| Період 25 мм | 12 | ст 25ГС | 4.13 | 31.39 | 2.35 | 7600 | 7480 |
| Період 22 мм | 12 | ст 3-5 | 2.98 | 22.65 | 1.95 | 7600 | 7480 |
| Період 20 мм | 12 | ст 3-5 | 2.47 | 18.77 | 1.75 | 7600 | 7480 |
| Період 18 мм | 12 | ст 3-5 | 2 | 15.2 | 1.55 | 7600 | 7480 |
| Період 16 мм | 12 | ст 3-5 | 1.6 | 12.21 | 1.34 | 7630 | 7510 |
| Період 14 мм | 12 | ст 3-5 | 1.22 | 9.49 | 1.21 | 7780 | 7660 |
| Період 12 мм | 12 | ст 3-5 | 0.93 | 7.11 | 0.87 | 7650 | 7530 |
| Період 10 мм | 12 | ст 3-5 | 0.63 | 4.84 | 0.87 | 7680 | 7560 |
| Період 8 мм | 12 | ст 3-5 | 0.42 | 3.24 | 0.82 | 7720 | 7600 |
Статичне посилання: http://www.weststeel.com.ua/catalogue/city/20/
http://www.weststeel.com.ua/catalogue/







