Наша продукція
Виберіть регіон:
Прокат арматурний | Катанка | Балка двутаврова | Сталь полосова | Швелер | Кутники рівноплічні |
Квадрат | Шестигранник
Квадрат | Шестигранник
| Сортамент | Мірність, розкрій | Марка сталі | Маса, кг/м.п. | Ціна з ПДВ, грн./м.п. | Порізка | Ціна з ПДВ, грн./т (від 1т) | Ціна з ПДВ, грн./т (від 10т) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Період 8 мм | 12 | ст 3-5 | 0.41 | 3.07 | 0.5 | 7480 | 7360 |
| Період 10 мм | 12 | ст 3-5 | 0.62 | 4.62 | 0.65 | 7450 | 7330 |
| Період 12 мм | 12 | ст 3-5 | 0.92 | 6.83 | 0.65 | 7420 | 7300 |
| Період 14 мм | 12 | ст 3-5 | 1.22 | 8.98 | 0.9 | 7360 | 7240 |
| Період 16 мм | 12 | ст 3-5 | 1.6 | 11.78 | 1 | 7360 | 7240 |
| Період 18 мм | 12 | ст 3-5 | 2 | 14.72 | 1.15 | 7360 | 7240 |
| Період 20мм | 12 | ст 3-5 | 2.5 | 18.4 | 1.3 | 7360 | 7240 |
| Період 22 мм | 12 | ст 3-5 | 3 | 22.08 | 1.45 | 7360 | 7240 |
| Період 25 мм | 12 | ст 25ГС | 3.86 | 28.41 | 1.75 | 7360 | 7240 |
| Період 28 мм | 12 | ст 25ГС | 5 | 36.8 | 2 | 7360 | 7240 |
| Період 32 мм | 12 | ст 25ГС | 6.4 | 47.1 | 2.25 | 7360 | 7240 |
Статичне посилання: http://www.weststeel.com.ua/catalogue/city/21/
http://www.weststeel.com.ua/catalogue/







