Сталевий гарячекатаний серія «У», серія «П»
Сталевий гарячекатаний (ГОСТ 8240-97) серія «У», серія «П» Сортамент на гарячекатані швелери регламентується ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97). Даний стандарт встановлює сортамент сталевих гарячекатаних швелерів загального та спеціального призначення висотою від 50 до 400 мм і шириною полиць від 32 до 115 мм. Гарячекатані швелери висотою від 50 до 400 мм і шириною полиць від 32 до 115 мм. За формою і розмірами швелери виготовляють наступних серій:
- У — з ухилом внутрішніх граней полиць;
- П — з паралельними гранями полиць;
- Е — економічні з паралельними гранями полиць;
- Л — легкої серії з паралельними гранями полиць;
- С —спеціальні.
Розміри швелера і маса 1 м
| Номер двутавра | Розміри, мм | Маса 1 м, кг | |||
| h | b | s | t | ||
| Серія У | |||||
| 5У | 50 | 32 | 4.4 | 7.0 | 4.84 |
| 6.5У | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 5.90 |
| 8У | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 7.05 |
| 10У | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 8.59 |
| 12У | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 10.40 |
| 14У | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 12.30 |
| 16У | 160 | 64 | 5.0 | 8.4 | 14.20 |
| 16аУ | 160 | 68 | 5.0 | 9.0 | 15.30 |
| 18У | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 16.30 |
| 18аУ | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 | 17.40 |
| 20У | 200 | 76 | 5.2 | 9.0 | 18.40 |
| 22У | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 21.00 |
| 24У | 240 | 90 | 5.6 | 10.0 | 24.00 |
| 27У | 270 | 95 | 6.5 | 10.5 | 27.70 |
| 30У | 300 | 100 | 6.5 | 11.0 | 31.80 |
| 33У | 330 | 105 | 7.0 | 11.7 | 36.50 |
| 36У | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 41.90 |
| 40У | 400 | 115 | 8.0 | 13.5 | 48.30 |
| Серія П | |||||
| 5П | 50 | 32 | 4.4 | 7.0 | 4.84 |
| 6.5П | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 5.90 |
| 8П | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 7.05 |
| 10П | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 8.59 |
| 12П | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 10.40 |
| 14П | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 12.30 |
| 16П | 160 | 64 | 5.0 | 8.4 | 14.20 |
| 16аП | 160 | 68 | 5.0 | 9.0 | 15.30 |
| 18П | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 16.30 |
| 18аП | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 | 17.40 |
| 20П | 200 | 76 | 5.2 | 9.0 | 18.40 |
| 22П | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 21.00 |
| 24П | 240 | 90 | 5.6 | 10.0 | 24.00 |
| 27П | 270 | 95 | 6.5 | 10.5 | 27.70 |
| 30П | 300 | 100 | 6.5 | 11.0 | 31.80 |
| 33П | 330 | 105 | 7.0 | 11.7 | 36.50 |
| 36П | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 41.90 |
| 40П | 400 | 115 | 8.0 | 13.5 | 48.30 |
Граничні відхилення по масі не повинні перевищувати ± 4,5% для партії і ± 6% для окремого швелера. Відхилення від маси - це різниця між фактичною масою в стані поставки і розрахованої за даними таблиць. Швелери виготовляють довжиною від 2 до 12 м:
- мірної довжини;
- мірної довжини з немірної в кількості не більше 5% маси партії;
- кратної мірної довжини;
- кратної мірної довжини з немірної в кількості не більше 5% маси партії;
- немірної довжини;
- обмеженої довжини в межах немірної.







